| 计量单位 | 千克 | 
| 进口优惠税率 | 6.5% | 
| 进口普通税率 | 80% | 
| 进口暂定税率 | |
| 增值税率 | 13% | 
| 出口税率 | 0% | 
| 出口暂定税率 | |
| 出口退税税率 | 13% | 
| 消费税率 | - | 
| 0 | 品牌类型 | 
| 1 | 出口享惠情况 | 
| 2 | 成分含量 | 
| 3 | 用途 | 
| 4 | 签约日期 | 
| 5 | 计价日期 | 
| 6 | GTIN | 
| 7 | CAS | 
| 8 | 其他 | 
| X | 有毒化学品环境管理放行通知单 | 
| M | 进口商品检验 | 
| R | 进口食品卫生监督检验 | 
| N | 出口商品检验 | 
| S | 出口食品卫生监督检验 | 
| 东盟 | 0% | 
| 智利 | 0% | 
| 巴基斯坦 | 0% | 
| 新西兰 | 0% | 
| 秘鲁 | 0% | 
| 哥斯达黎加 | 0% | 
| 瑞士 | 0% | 
| 冰岛 | 0% | 
| 澳大利亚 | 0% | 
| 韩国 | 0% | 
| 格鲁吉亚 | 0% | 
| 毛里求斯 | 0% | 
| 马尔代夫 | 0% | 
| 柬埔寨 | 0% | 
| 尼加拉瓜 | 0% | 
| 厄瓜多尔 | 0% | 
| 塞尔维亚 | 0% | 
| 香港 | 0% | 
| 澳门 | 0% | 
| 澳大利亚 | 0% | 
| 文莱 | 0% | 
| 柬埔寨 | 0% | 
| 韩国 | 0% | 
| 老挝 | 0% | 
| 马来西亚 | 0% | 
| 新西兰 | 0% | 
| 新加坡 | 0% | 
| 泰国 | 0% | 
| 越南 | 0% | 
| 日本 | 4.1% | 
| 印度尼西亚 | 0% | 
| 菲律宾 | 0% | 
| 缅甸 | 0% | 
全氟辛酸的盐类和相关化合物(PFOA类)
| 上一条 | 2916140010 | 
| 下一条 | 2916140090 |