| 计量单位 | 千克 |
| 进口优惠税率 | 6.5% |
| 进口普通税率 | 30% |
| 进口暂定税率 | |
| 增值税率 | 13% |
| 出口税率 | 0% |
| 出口暂定税率 | |
| 出口退税税率 | 13% |
| 消费税率 | - |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 成分含量 |
| 3 | 用途 |
| 4 | GTIN |
| 5 | CAS |
| 6 | 其他 |
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
| N | 出口商品检验 |
| M | 进口商品检验 |
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 4% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 2.6% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 1.7% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 尼加拉瓜 | 0% |
| 厄瓜多尔 | 0% |
| 塞尔维亚 | 0% |
| 香港 | 0% |
| 澳门 | 0% |
| 澳大利亚 | 3.9% |
| 文莱 | 3.9% |
| 柬埔寨 | 3.9% |
| 韩国 | 3.9% |
| 老挝 | 3.9% |
| 马来西亚 | 3.9% |
| 新西兰 | 3.9% |
| 新加坡 | 3.9% |
| 泰国 | 3.9% |
| 越南 | 3.9% |
| 日本 | 4.9% |
| 印度尼西亚 | 3.9% |
| 菲律宾 | 3.9% |
| 缅甸 | 3.9% |
丙烯酸甲酯
| 上一条 | 2916110000 |
| 下一条 | 2916122000 |