计量单位 | 千克 |
进口优惠税率 | 5.5% |
进口普通税率 | 50% |
进口暂定税率 | |
增值税率 | 13% |
出口税率 | 0% |
出口暂定税率 | |
出口退税税率 | 13% |
消费税率 | - |
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 成分含量 |
3 | 用途 |
4 | GTIN |
5 | CAS |
6 | 其他 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
N | 出口商品检验 |
M | 进口商品检验 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 4% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 0% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
马尔代夫 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
尼加拉瓜 | 0% |
厄瓜多尔 | 0% |
塞尔维亚 | 0% |
香港 | 0% |
澳门 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
文莱 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
韩国 | 3.3% |
老挝 | 0% |
马来西亚 | 0% |
新西兰 | 0% |
新加坡 | 0% |
泰国 | 0% |
越南 | 0% |
日本 | 3.5% |
印度尼西亚 | 0% |
菲律宾 | 0% |
缅甸 | 0% |
其他乙酸盐(饲料添加剂)
其他乙酸盐(乙酸铍)
其他乙酸盐(乙酸亚铊)
其他乙酸盐(乙酸钡)
其他乙酸盐(三氟乙酸铬)
其他乙酸盐(双乙酸钠)
其他乙酸盐(脱氢乙酸钠)
其他乙酸盐(乙酸钙)
其他乙酸盐(危险化学品,毒性物质)
其他乙酸盐(其他化工品,不用作食品添加剂)
其他乙酸盐(其他化工品,用作食品添加剂)
其他乙酸盐(属于危险化学品的食品添加剂)
其他乙酸盐(毒性物质和感染性物质,需申报仅用于工业用途不用于食品添加剂无检疫要求)
其他乙酸盐(杂项物质,需申报仅用于工业用途不用于食品添加剂无检疫要求)
上一条 | 2915299023 |
下一条 | 2915310000 |