计量单位 | 千克 |
进口优惠税率 | 5% |
进口普通税率 | 30% |
进口暂定税率 | 0% |
增值税率 | 13% |
出口税率 | 0% |
出口暂定税率 | |
出口退税税率 | 0% |
消费税率 | 0% |
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 成分含量 |
3 | 稀土元素的重量百分比,以[A]表示 |
4 | GTIN |
5 | CAS |
6 | 其他 |
3 | 两用物项和技术出口许可证 |
4 | 出口许可证 |
B | 出境货物通关单 |
x | 出口许可证(加工贸易) |
y | 出口许可证(边境小额贸易) |
N | 出口商品检验 |
无 |
澳大利亚 | 0% |
文莱 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
韩国 | 0% |
老挝 | 0% |
马来西亚 | 0% |
新西兰 | 0% |
新加坡 | 0% |
泰国 | 0% |
越南 | 0% |
日本 | 0% |
印度尼西亚 | 0% |
菲律宾 | 0% |
缅甸 | 0% |
按重量计中重稀土总含量≥30%的稀土金属、钪的其他化合物(铈的化合物除外)
上一条 | 2846909901 |
下一条 | 2846909920 |