计量单位 | 克 |
进口优惠税率 | 5.5% |
进口普通税率 | 30% |
进口暂定税率 | |
增值税率 | 13% |
出口税率 | 0% |
出口暂定税率 | |
出口退税税率 | 0% |
消费税率 | - |
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 成分含量 |
3 | 包装规格 |
4 | GTIN |
5 | CAS |
6 | 其他 |
4 | 出口许可证 |
X | 有毒化学品环境管理放行通知单 |
x | 出口许可证(加工贸易) |
y | 出口许可证(边境小额贸易) |
无 |
无 |
无 |
全氟辛酸的盐类和相关化合物(PFOA类)
上一条 | 2843900091 |
下一条 | 2843900099 |