计量单位 | 千克 |
进口优惠税率 | 5% |
进口普通税率 | 30% |
进口暂定税率 | |
增值税率 | 13% |
出口税率 | 0% |
出口暂定税率 | |
出口退税税率 | 0% |
消费税率 | - |
1 | 品名 |
2 | 品牌类型 |
3 | 出口享惠情况 |
4 | 成分含量 |
5 | GTIN |
6 | CAS |
7 | 其他 |
S | 进出口农药登记证明 |
无 |
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 0% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 1.6% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
无 |
硼酸锌
上一条 | 2840200000 |
下一条 | 2840200090 |