计量单位 | 千克 |
进口优惠税率 | 5% |
进口普通税率 | 20% |
进口暂定税率 | |
增值税率 | 13% |
出口税率 | 0% |
出口暂定税率 | |
出口退税税率 | 0% |
消费税率 | - |
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 成分含量 |
3 | GTIN |
4 | CAS |
5 | 其他 |
A | 入境货物通关单 |
M | 进口商品检验 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 0% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 0% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
马尔代夫 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
尼加拉瓜 | 0% |
厄瓜多尔 | 0% |
塞尔维亚 | 0% |
香港 | 0% |
澳门 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
文莱 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
韩国 | 3.3% |
老挝 | 0% |
马来西亚 | 0% |
新西兰 | 0% |
新加坡 | 0% |
泰国 | 0% |
越南 | 0% |
日本 | 3.5% |
印度尼西亚 | 0% |
菲律宾 | 0% |
缅甸 | 0% |
其他磷酸盐(矿物源性饲料添加剂)
其他磷酸盐(磷酸亚铊)
其他磷酸盐(酸性磷酸铝钠)
其他磷酸盐(磷酸二氢钠)
其他磷酸盐(焦磷酸二氢二钠)
其他磷酸盐(焦磷酸钠)
其他磷酸盐(磷酸三钠)
其他磷酸盐(磷酸氢二钠)
其他磷酸盐(焦磷酸铁)
其他磷酸盐(磷酸二氢铵)
其他磷酸盐(危险化学品,毒性物质)
其他磷酸盐(其他化工品,不用作食品添加剂)
其他磷酸盐(其他化工品,用作食品添加剂)
其他磷酸盐(属于危险化学品的食品添加剂)
上一条 | 2835291000 |
下一条 | 2835311000 |