| 计量单位 | 千克 |
| 进口优惠税率 | 4% |
| 进口普通税率 | 30% |
| 进口暂定税率 | |
| 增值税率 | 13% |
| 出口税率 | 0% |
| 出口暂定税率 | |
| 出口退税税率 | 0% |
| 消费税率 | - |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 用途 |
| 3 | 加工方法(西门子法、硅烷热分解法等;经掺杂P型、) |
| 4 | 成分含量 |
| 5 | 外观(多晶硅碎料、块料或锅底料、头尾料等) |
| 6 | 是否需清洗 |
| 7 | 签约日期 |
| 8 | 品牌(中文或外文名称) |
| 9 | 型号 |
| 10 | GTIN |
| 11 | CAS |
| 12 | 其他 |
| 9 | 禁止进口商品 |
| M | 进口商品检验 |
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 1% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 马尔代夫 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 尼加拉瓜 | 0% |
| 厄瓜多尔 | 0% |
| 塞尔维亚 | 0% |
| 香港 | 0% |
| 澳门 | 0% |
| 澳大利亚 | 2.4% |
| 文莱 | 2.4% |
| 柬埔寨 | 2.4% |
| 韩国 | 2.4% |
| 老挝 | 2.4% |
| 马来西亚 | 2.4% |
| 新西兰 | 2.4% |
| 新加坡 | 2.4% |
| 泰国 | 2.4% |
| 越南 | 2.4% |
| 日本 | 3% |
| 印度尼西亚 | 2.4% |
| 菲律宾 | 2.4% |
| 缅甸 | 2.4% |
含硅量≥99.99%的太阳能级多晶硅废碎料
| 上一条 | 2804619092 |
| 下一条 | 2804619099 |