| 计量单位 | 千克 |
| 进口优惠税率 | 8% |
| 进口普通税率 | 45% |
| 进口暂定税率 | |
| 增值税率 | 13% |
| 出口税率 | 0% |
| 出口暂定税率 | |
| 出口退税税率 | 0% |
| 消费税率 | - |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 成分 |
| 3 | GTIN |
| 4 | CAS |
| 4 | 出口许可证 |
| A | 入境货物通关单 |
| x | 出口许可证(加工贸易) |
| R | 进口食品卫生监督检验 |
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 3% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 2.4% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 无 |
| 上一条 | 2712200000 |
| 下一条 | 2712901010 |