计量单位 | 千克/升 |
进口优惠税率 | 6% |
进口普通税率 | 20% |
进口暂定税率 | |
增值税率 | 13% |
出口税率 | 0% |
出口暂定税率 | |
出口退税税率 | 0% |
消费税率 | 1.2元/L |
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 成分含量 |
3 | 包装规格 |
4 | 定价方式[公式定价、现货价] |
5 | 是否需要二次结算 |
6 | 签约日期 |
7 | 计价日期 |
8 | GTIN |
9 | CAS |
B | 出境货物通关单 |
N | 出口商品检验 |
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 0% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 3.9% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
无 |
其他重油;其他重油制品,不含生物柴油(包括按重量计含油≥70%的制品)
上一条 | 2710199400 |
下一条 | 2710199910 |