计量单位 | 千克/升 |
进口优惠税率 | 6% |
进口普通税率 | 17% |
进口暂定税率 | |
增值税率 | 13% |
出口税率 | 0% |
出口暂定税率 | |
出口退税税率 | 0% |
消费税率 | 1.52元/升 |
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 用途 |
3 | 品牌 |
4 | 型号 |
5 | 包装规格 |
6 | 定价方式[公式定价、现货价] |
7 | 是否需要二次结算 |
8 | 签约日期 |
9 | 计价日期 |
10 | GTIN |
11 | CAS |
4 | 出口许可证 |
x | 出口许可证(加工贸易) |
y | 出口许可证(边境小额贸易) |
无 |
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 3% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 3.2% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
无 |
上一条 | 2710199200 |
下一条 | 2710199310 |