| 计量单位 | 千克/升 |
| 进口优惠税率 | 6% |
| 进口普通税率 | 20% |
| 进口暂定税率 | 1% |
| 增值税率 | 13% |
| 出口税率 | 0% |
| 出口暂定税率 | |
| 出口退税税率 | 0% |
| 消费税率 | 1.2元/L |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 馏程 |
| 3 | 运动粘度指标[100℃] |
| 4 | 硫含量 |
| 5 | 水和沉淀物含量 |
| 6 | 闪点[7号燃料油注明开口闪点,其它注明闭口闪点] |
| 7 | 灰分含量 |
| 8 | 定价方式[公式定价、现货价等] |
| 9 | 需要二次结算、无需二次结算 |
| 10 | 签约日期 |
| 11 | 计价日期 |
| 12 | 有滞期费请注明 |
| 13 | GTIN |
| 14 | CAS |
| 7 | 自动进口许可证 |
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
| v | 自动进口许可证(加工贸易) |
| N | 出口商品检验 |
| M | 进口商品检验 |
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 4% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 0% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 无 |
| 上一条 | 2710192100 |
| 下一条 | 2710192210 |