| 计量单位 | 千克/千支 |
| 进口优惠税率 | 25% |
| 进口普通税率 | 180% |
| 进口暂定税率 | |
| 增值税率 | 13% |
| 出口税率 | 0% |
| 出口暂定税率 | |
| 出口退税税率 | 0% |
| 消费税率 | 每标准条进口完税价格≥50元人民币,45%+150元/标准箱,每标准条进口完税价格<50元人民币,30%+150元/标准箱 |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 种类(卷烟、雪茄烟) |
| 3 | 来源(烟草制或烟草代用品制) |
| 4 | 品牌(中文或外文名称) |
| 5 | 型号或系列名称 |
| 6 | GTIN |
| 7 | CAS |
| 8 | 其他 |
| 7 | 自动进口许可证 |
| 无 |
| 智利 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 香港 | 0% |
| 澳门 | 0% |
| 无 |
烟草制的卷烟
| 上一条 | 2402100000 |
| 下一条 | 2402900001 |