| 计量单位 | 升/千克 |
| 进口优惠税率 | 40% |
| 进口普通税率 | 100% |
| 进口暂定税率 | |
| 增值税率 | 13% |
| 出口税率 | 0% |
| 出口暂定税率 | |
| 出口退税税率 | 13% |
| 消费税率 | - |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 品名(中文及外文名称) |
| 3 | 加工方法(未改性、改性) |
| 4 | 酒精浓度 |
| 5 | 品牌(中文或外文名称) |
| 6 | GTIN |
| 7 | CAS |
| 8 | 其他 |
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
| G | 两用物项和技术出口许可证(定向) |
| N | 出口商品检验 |
| M | 进口商品检验 |
| R | 进口食品卫生监督检验 |
| S | 出口食品卫生监督检验 |
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 18% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 马尔代夫 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 尼加拉瓜 | 34.7% |
| 香港 | 0% |
| 澳门 | 0% |
| 澳大利亚 | 32% |
| 文莱 | 32% |
| 柬埔寨 | 32% |
| 韩国 | 32% |
| 老挝 | 32% |
| 马来西亚 | 32% |
| 新西兰 | 32% |
| 新加坡 | 32% |
| 泰国 | 32% |
| 越南 | 32% |
| 印度尼西亚 | 32% |
| 菲律宾 | 32% |
| 缅甸 | 32% |
酒精浓度在80%及以上的未改性乙醇(食用酒精)
酒精浓度在80%及以上的未改性乙醇(其他原酒)
酒精浓度在80%及以上的未改性乙醇(乙醇(无水))(危险化学品)
酒精浓度在80%及以上的未改性乙醇(乙醇溶液(-18℃≤闪点<23℃))(危险化学品)
酒精浓度在80%及以上的未改性乙醇(乙醇(无水))(危险化学品&食品添加剂)
酒精浓度在80%及以上的未改性乙醇(乙醇溶液(-18℃≤闪点<23℃))(危险化学品&食品添加剂)
酒精浓度在80%及以上的未改性乙醇(危险化学品,易燃液体)
酒精浓度在80%及以上的未改性乙醇(属于危险化学品的食品添加剂)
| 上一条 | 2206009000 |
| 下一条 | 2207200010 |