计量单位 | 升/千克 |
进口优惠税率 | 0元/升 |
进口普通税率 | 7.5元/升 |
进口暂定税率 | |
增值税率 | 13% |
出口税率 | 0% |
出口暂定税率 | |
出口退税税率 | 13% |
消费税率 | (进口完税价格≥0.3745美元/升的麦芽酿造啤酒,税率为0.235元/升;进口完税价格<0.3745美元/升的麦芽酿造啤酒,税率为0.2227元/升) |
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 品名(中文及外文名称) |
3 | 是否麦芽酿造 |
4 | 酒精浓度 |
5 | 发酵后若与其他物质混合,请列明混合物质种类 |
6 | 麦芽浓度 |
7 | 包装规格 |
8 | 品牌(中文或外文名称) |
9 | 生产日期 |
10 | GTIN |
11 | CAS |
12 | 其他 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 0% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 0% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
马尔代夫 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
尼加拉瓜 | 0% |
厄瓜多尔 | 0% |
塞尔维亚 | 0% |
香港 | 0% |
澳门 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
文莱 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
韩国 | 0% |
老挝 | 0% |
马来西亚 | 0% |
新西兰 | 0% |
新加坡 | 0% |
泰国 | 0% |
越南 | 0% |
日本 | 0% |
印度尼西亚 | 0% |
菲律宾 | 0% |
缅甸 | 0% |
麦芽酿造的啤酒
上一条 | 2202990099 |
下一条 | 2204100000 |