| 计量单位 | 千克 |
| 进口优惠税率 | 10% |
| 进口普通税率 | 80% |
| 进口暂定税率 | |
| 增值税率 | 13% |
| 出口税率 | 0% |
| 出口暂定税率 | |
| 出口退税税率 | 9%/13% |
| 扩展 1 | 其他面食9% |
| 扩展 2 | 熟制的并按13%征税的其他面食13% |
| 消费税率 | - |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 成分含量 |
| 3 | 包装规格 |
| 4 | 品牌(中文或外文名称) |
| 5 | GTIN |
| 6 | CAS |
| 7 | 其他 |
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
| R | 进口食品卫生监督检验 |
| S | 出口食品卫生监督检验 |
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 7.5% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 4% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 马尔代夫 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 尼加拉瓜 | 8% |
| 厄瓜多尔 | 0% |
| 塞尔维亚 | 8% |
| 香港 | 0% |
| 澳门 | 0% |
| 亚太 | 8.7% |
| 澳大利亚 | 12% |
| 文莱 | 11% |
| 柬埔寨 | 11% |
| 韩国 | 11% |
| 老挝 | 11% |
| 马来西亚 | 11% |
| 新西兰 | 12% |
| 新加坡 | 11% |
| 泰国 | 11% |
| 越南 | 11% |
| 日本 | 11.3% |
| 印度尼西亚 | 11% |
| 菲律宾 | 11% |
| 缅甸 | 11% |
其他面食(面食罐头)
其他面食(其他糕点饼干)
其他面食(面条(如挂面等))
其他面食(方便面)
其他面食(方便米、粉)
其他面食(通心粉)
其他面食(即食通粉沙律)
其他面食(湿面)
其他面食(速食粮食产品)
其他面食(其他粮食制品)
其他面食(馒头)
其他面食(其他含肉速冻粮食制品)
其他面食(其他不含肉速冻粮食制品)
其他面食(其他不含馅速冻粮食制品)
其他面食(婴幼儿谷类辅食)
| 上一条 | 1902303000 |
| 下一条 | 1902400000 |