计量单位 | 千克 |
进口优惠税率 | 10% |
进口普通税率 | 80% |
进口暂定税率 | |
增值税率 | 13% |
出口税率 | 0% |
出口暂定税率 | |
出口退税税率 | 6% |
消费税率 | - |
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 成分含量 |
3 | 加工方法(生的、未包馅或未经其他方法加工) |
4 | 是否速冻请注明 |
5 | GTIN |
6 | CAS |
7 | 其他 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
无 |
澳大利亚 | 0% |
文莱 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
老挝 | 0% |
马来西亚 | 0% |
新西兰 | 0% |
新加坡 | 0% |
泰国 | 0% |
越南 | 0% |
日本 | 13.6% |
上一条 | 1901900090 |
下一条 | 1902110010 |