| 计量单位 | 千克 |
| 进口优惠税率 | 30% |
| 进口普通税率 | 80% |
| 进口暂定税率 | |
| 增值税率 | 13% |
| 出口税率 | 0% |
| 出口暂定税率 | |
| 出口退税税率 | 13% |
| 消费税率 | - |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 种类(高果糖浆、高果糖晶体、低聚酯果糖等) |
| 3 | 按重量计干燥状态的果糖含量 |
| 4 | 用途(食用、医用) |
| 5 | 品牌(中文或外文名称,无品牌请申报厂商) |
| 6 | GTIN |
| 7 | CAS |
| 8 | 其他 |
| B | 出境货物通关单 |
| A | 入境货物通关单 |
| R | 进口食品卫生监督检验 |
| S | 出口食品卫生监督检验 |
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 马尔代夫 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 香港 | 0% |
| 澳门 | 0% |
| 澳大利亚 | 5% |
| 文莱 | 5% |
| 柬埔寨 | 5% |
| 老挝 | 5% |
| 马来西亚 | 5% |
| 新西兰 | 5% |
| 新加坡 | 5% |
| 泰国 | 5% |
| 越南 | 5% |
| 印度尼西亚 | 5% |
| 菲律宾 | 5% |
| 缅甸 | 5% |
其他果糖及糖浆(仅指干燥果糖重量在50%以上的,转化糖除外)(冰糖)
其他果糖及糖浆(仅指干燥果糖重量在50%以上的,转化糖除外)(糖浆)
其他果糖及糖浆(仅指干燥果糖重量在50%以上的,转化糖除外)(其他食糖)
其他果糖及糖浆(仅指干燥果糖重量在50%以上的,转化糖除外)(合成糖)
其他果糖及糖浆(仅指干燥果糖重量在50%以上的,转化糖除外)(其他糖果)
其他果糖及糖浆(仅指干燥果糖重量在50%以上的,转化糖除外)(低聚果糖(无检疫要求食品添加剂))
| 上一条 | 1702500000 |
| 下一条 | 1702900010 |