| 计量单位 | 千克 |
| 进口优惠税率 | 15% |
| 进口普通税率 | 125% |
| 进口暂定税率 | |
| 增值税率 | 13% |
| 出口税率 | 0% |
| 出口暂定税率 | |
| 出口退税税率 | 13% |
| 消费税率 | - |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 加工方法(未加香料或着色剂) |
| 3 | 按重量计干燥状态的糖含量对应的旋光度 |
| 4 | 品牌(中文或外文名称,无品牌请申报厂商) |
| 5 | GTIN |
| 6 | CAS |
| 7 | 其他 |
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
| q | 国别关税配额证明 |
| t | 关税配额证明 |
| M | 进口商品检验 |
| R | 进口食品卫生监督检验 |
| S | 出口食品卫生监督检验 |
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
| 毛里求斯 | 15% |
| 尼加拉瓜 | 15% |
| 香港 | 0% |
| 澳门 | 0% |
| 无 |
| 上一条 | 1701130090 |
| 下一条 | 1701140090 |