| 计量单位 | 千克 |
| 进口优惠税率 | 25% |
| 进口普通税率 | 70% |
| 进口暂定税率 | |
| 增值税率 | 9% |
| 出口税率 | 0% |
| 出口暂定税率 | |
| 出口退税税率 | 0% |
| 消费税率 | - |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 成分含量 |
| 3 | 加工原料(动物油脂、植物油脂、微生物油脂) |
| 4 | 品牌(中文或外文名称) |
| 5 | GTIN |
| 6 | CAS |
| 7 | 其他 |
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
| R | 进口食品卫生监督检验 |
| S | 出口食品卫生监督检验 |
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 10.5% |
| 冰岛 | 0% |
| 无 |
| 上一条 | 1517909003 |
| 下一条 | 1518000000 |