| 计量单位 | 千克 |
| 进口优惠税率 | 9% |
| 进口普通税率 | 170% |
| 进口暂定税率 | |
| 增值税率 | 9% |
| 出口税率 | 0% |
| 出口暂定税率 | |
| 出口退税税率 | 0% |
| 消费税率 | 0% |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 加工方法(初榨) |
| 3 | 加工程度(未经化学改性) |
| 4 | 芥子酸含量 |
| 5 | GTIN |
| 6 | CAS |
| 7 | 其他 |
| 7 | 自动进口许可证 |
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
| M | 进口商品检验 |
| R | 进口食品卫生监督检验 |
| S | 出口食品卫生监督检验 |
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
| 香港 | 0% |
| 澳门 | 0% |
| 无 |
初榨的低芥子酸菜子油(但未经化学改性)
| 上一条 | 1513290000 |
| 下一条 | 1514190000 |