计量单位 | 千克 |
进口优惠税率 | 10% |
进口普通税率 | 30% |
进口暂定税率 | |
增值税率 | 9% |
出口税率 | 0% |
出口暂定税率 | |
出口退税税率 | 0% |
消费税率 | - |
1 | 品名 |
2 | 品牌类型 |
3 | 出口享惠情况 |
4 | 加工方法[初榨、非初榨] |
5 | 加工程度[未经化学改性] |
6 | 用途 |
7 | 包装规格 |
8 | 品牌[中文及外文名称] |
9 | 酸度 |
10 | 产区 |
11 | GTIN |
12 | CAS |
13 | 其他 |
7 | 自动进口许可证 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰岛 | 0% |
韩国 | 3% |
无 |
初榨油橄榄油(但未经化学改性)
上一条 | 1508900000 |
下一条 | 1509200000 |