计量单位 | 千克 |
进口优惠税率 | 12% |
进口普通税率 | 50% |
进口暂定税率 | |
增值税率 | 13% |
出口税率 | 0% |
出口暂定税率 | |
出口退税税率 | 0% |
消费税率 | - |
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 成分含量 |
3 | 加工程度(未经化学改性) |
4 | 饲料用的鱼油、脂及其分离品请注明是否精炼 |
5 | 保健用鱼油请注明DHA+EPA浓度 |
6 | 品牌(中文或外文名称,无品牌请申报厂商) |
7 | GTIN |
8 | CAS |
9 | 其他 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
E | 濒危物种允许出口证明书 |
F | 濒危物种允许进口证明书 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 4.8% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 0% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
马尔代夫 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
尼加拉瓜 | 10.4% |
厄瓜多尔 | 7.2% |
塞尔维亚 | 7.2% |
香港 | 0% |
澳门 | 0% |
澳大利亚 | 7.2% |
文莱 | 7.2% |
柬埔寨 | 7.2% |
韩国 | 7.2% |
老挝 | 7.2% |
马来西亚 | 7.2% |
新西兰 | 7.2% |
新加坡 | 7.2% |
泰国 | 7.2% |
越南 | 7.2% |
日本 | 7.6% |
印度尼西亚 | 7.2% |
菲律宾 | 7.2% |
缅甸 | 7.2% |
濒危鱼其他鱼油、脂及其分离品(鱼肝油除外)(工业用鱼油脂)
濒危鱼其他鱼油、脂及其分离品(鱼肝油除外)(未列出的工业用其他动物油脂)
濒危鱼其他鱼油、脂及其分离品(鱼肝油除外)(饲料用鱼油脂)
濒危鱼其他鱼油、脂及其分离品(鱼肝油除外)(未列出的饲料用其他动物油脂)
濒危鱼其他鱼油、脂及其分离品(鱼肝油除外)(养殖鱼鱼油)
濒危鱼其他鱼油、脂及其分离品(鱼肝油除外)(野生鱼鱼油)
濒危鱼其他鱼油、脂及其分离品(鱼肝油除外)(保健食品)
上一条 | 1504200011 |
下一条 | 1504200090 |