计量单位 | 千克 |
进口优惠税率 | 20% |
进口普通税率 | 80% |
进口暂定税率 | |
增值税率 | 13% |
出口税率 | 0% |
出口暂定税率 | |
出口退税税率 | 13% |
消费税率 | - |
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 用途(食品用、医药用) |
3 | GTIN |
4 | CAS |
5 | 其他 |
A | 入境货物通关单 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 5.3% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
马尔代夫 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
尼加拉瓜 | 17.3% |
塞尔维亚 | 16% |
香港 | 0% |
澳门 | 0% |
澳大利亚 | 12% |
文莱 | 12% |
柬埔寨 | 12% |
韩国 | 12% |
老挝 | 12% |
马来西亚 | 12% |
新西兰 | 12% |
新加坡 | 12% |
泰国 | 12% |
越南 | 12% |
日本 | 15% |
印度尼西亚 | 12% |
菲律宾 | 12% |
缅甸 | 12% |
果胶、果胶酸盐及果胶酸酯(有检疫要求食品添加剂)
上一条 | 1302199099 |
下一条 | 1302310000 |