| 计量单位 | 千克 |
| 进口优惠税率 | 15% |
| 进口普通税率 | 70% |
| 进口暂定税率 | 2% |
| 增值税率 | 9% |
| 出口税率 | 0% |
| 出口暂定税率 | |
| 出口退税税率 | 9% |
| 消费税率 | - |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 制作或保存方法(鲜、冷、冻、干等) |
| 3 | 拉丁学名 |
| 4 | 是否适合供人食用 |
| 5 | GTIN |
| 6 | CAS |
| 7 | 其他 |
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 5.3% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 1.5% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 0% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 澳大利亚 | 13.5% |
| 文莱 | 13.5% |
| 柬埔寨 | 13.5% |
| 老挝 | 13.5% |
| 马来西亚 | 13.5% |
| 新西兰 | 13.5% |
| 新加坡 | 13.5% |
| 泰国 | 13.5% |
| 越南 | 13.5% |
鲜、冷、冻或干的马尾藻(不论是否碾磨)
| 上一条 | 1212290000 |
| 下一条 | 1212291010 |