| 计量单位 | 千克 |
| 进口优惠税率 | 20% |
| 进口普通税率 | 50% |
| 进口暂定税率 | |
| 增值税率 | 13% |
| 出口税率 | 0% |
| 出口暂定税率 | |
| 出口退税税率 | 0% |
| 消费税率 | - |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 种类(燕麦、大麦、小麦等) |
| 3 | 制作或保存方法(去壳、滚压、制片等) |
| 4 | GTIN |
| 5 | CAS |
| 6 | 其他 |
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
| R | 进口食品卫生监督检验 |
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 5.3% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 马尔代夫 | 16% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 尼加拉瓜 | 17.3% |
| 厄瓜多尔 | 0% |
| 香港 | 0% |
| 澳门 | 0% |
| 澳大利亚 | 12% |
| 文莱 | 12% |
| 柬埔寨 | 12% |
| 韩国 | 12% |
| 老挝 | 12% |
| 马来西亚 | 12% |
| 新西兰 | 12% |
| 新加坡 | 12% |
| 泰国 | 12% |
| 越南 | 12% |
| 日本 | 15% |
| 印度尼西亚 | 12% |
| 菲律宾 | 12% |
| 缅甸 | 12% |
滚压或制片的燕麦
| 上一条 | 1103209000 |
| 下一条 | 1104191000 |