| 计量单位 | 千克 |
| 进口优惠税率 | 65% |
| 进口普通税率 | 180% |
| 进口暂定税率 | |
| 增值税率 | 9% |
| 出口税率 | 0% |
| 出口暂定税率 | |
| 出口退税税率 | 9% |
| 消费税率 | - |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 种类(小麦、玉米、燕麦等) |
| 3 | 状态(粗粒、粗粉、团粒等) |
| 4 | GTIN |
| 5 | CAS |
| 6 | 其他 |
| 4 | 出口许可证 |
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
| x | 出口许可证(加工贸易) |
| y | 出口许可证(边境小额贸易) |
| R | 进口食品卫生监督检验 |
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
| 东盟 | 50% |
| 香港 | 0% |
| 澳门 | 0% |
| 无 |
| 上一条 | 1103201001 |
| 下一条 | 1103209000 |