计量单位 | 千克 |
进口优惠税率 | 40% |
进口普通税率 | 130% |
进口暂定税率 | |
增值税率 | 9% |
出口税率 | 0% |
出口暂定税率 | |
出口退税税率 | 0% |
消费税率 | - |
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 种类(玉米、长粒米等) |
3 | 状态(细粉) |
4 | GTIN |
5 | CAS |
6 | 其他 |
4 | 出口许可证 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
x | 出口许可证(加工贸易) |
y | 出口许可证(边境小额贸易) |
R | 进口食品卫生监督检验 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
香港 | 0% |
澳门 | 0% |
无 |
长粒米大米细粉(配额外)
上一条 | 1102902101 |
下一条 | 1102902901 |