计量单位 | 千克 |
进口优惠税率 | 65% |
进口普通税率 | 180% |
进口暂定税率 | |
增值税率 | 9% |
出口税率 | 0% |
出口暂定税率 | |
出口退税税率 | 0% |
消费税率 | - |
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 种类 |
3 | 加工方法 (去壳、未去壳) |
4 | 粒长 |
5 | 长宽比 |
6 | 包装规格 |
7 | GTIN |
8 | CAS |
9 | 其他 |
4 | 出口许可证 |
x | 出口许可证(加工贸易) |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
y | 出口许可证(边境小额贸易) |
M | 进口商品检验 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
东盟 | 50% |
香港 | 0% |
澳门 | 0% |
无 |
上一条 | 1006308001 |
下一条 | 1006309001 |