计量单位 | 千克 |
进口优惠税率 | 15% |
进口普通税率 | 100% |
进口暂定税率 | |
增值税率 | 9% |
出口税率 | 0% |
出口暂定税率 | |
出口退税税率 | 9% |
消费税率 | - |
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 制作或保存方法[未发酵、半发酵、发酵] |
3 | 内包装每件净重 |
4 | 品牌 |
5 | GTIN |
6 | CAS |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
无 |
无 |
每件净重不超过3千克的普洱茶(净重指内包装)
上一条 | 0902301000 |
下一条 | 0902303100 |