| 计量单位 | 千克 |
| 进口优惠税率 | 20% |
| 进口普通税率 | 80% |
| 进口暂定税率 | |
| 增值税率 | 9% |
| 出口税率 | 0% |
| 出口暂定税率 | |
| 出口退税税率 | 9% |
| 消费税率 | - |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 制作或保存方法(鲜) |
| 3 | 等级 |
| 4 | GTIN |
| 5 | CAS |
| 6 | 其他 |
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
| R | 进口食品卫生监督检验 |
| S | 出口食品卫生监督检验 |
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 5.3% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 马尔代夫 | 16% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 尼加拉瓜 | 17.3% |
| 厄瓜多尔 | 0% |
| 塞尔维亚 | 17.3% |
| 香港 | 0% |
| 澳门 | 0% |
| 亚太 | 16.4% |
| 澳大利亚 | 16% |
| 文莱 | 14.7% |
| 柬埔寨 | 14.7% |
| 韩国 | 14.7% |
| 老挝 | 14.7% |
| 马来西亚 | 14.7% |
| 新西兰 | 16% |
| 新加坡 | 14.7% |
| 泰国 | 14.7% |
| 越南 | 14.7% |
| 日本 | 15% |
| 印度尼西亚 | 14.7% |
| 菲律宾 | 14.7% |
| 缅甸 | 14.7% |
其他鲜果(杨梅)
其他鲜果(椰青)
其他鲜果(椰子)
其他鲜果(巴旦杏(水果))
其他鲜果(槟榔)
其他鲜果(山楂)
其他鲜果(余甘子)
其他鲜果(西番莲,替代种植除外)
其他鲜果(石榴)
其他鲜果(菱角)
其他鲜果(橄榄)
其他鲜果(菠萝蜜)
其他鲜果(蓝莓)
其他鲜果(其他瓜果)
其他鲜果(罗望子)
其他鲜果(人心果)
其他鲜果(蛇皮果)
其他鲜果(椰色果)
其他鲜果(蓝靛果)
其他鲜果(鲜木瓜)
其他鲜果(西番莲,替代种植)
其他鲜果(百香果)
其他鲜果(其他鲜果)
其他鲜果(软枣猕猴桃)
其他鲜果(其他鲜果)
| 上一条 | 0810909010 |
| 下一条 | 0811100000 |