计量单位 | 千克 |
进口优惠税率 | 30% |
进口普通税率 | 80% |
进口暂定税率 | 15% |
增值税率 | 9% |
出口税率 | 0% |
出口暂定税率 | |
出口退税税率 | 9% |
消费税率 | - |
1 | 品名 |
2 | 品牌类型 |
3 | 出口享惠情况 |
4 | 制作或保存方法[鲜] |
5 | 等级 |
6 | 品牌[中文及外文名称] |
7 | GTIN |
8 | CAS |
9 | 其他 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 30% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 14.1% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 19.5% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 24% |
无 |
上一条 | 0810400010 |
下一条 | 0810500000 |