| 计量单位 | 千克 |
| 进口优惠税率 | 7% |
| 进口普通税率 | 20% |
| 进口暂定税率 | |
| 增值税率 | 9% |
| 出口税率 | 0% |
| 出口暂定税率 | |
| 出口退税税率 | 0%/9% |
| 扩展 1 | 免税的其他干豆0% |
| 扩展 2 | 按9%征税的其他干豆9% |
| 消费税率 | - |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 制作或保存方法(干制且脱荚) |
| 3 | 是否种用 |
| 4 | GTIN |
| 5 | CAS |
| 6 | 其他 |
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
| R | 进口食品卫生监督检验 |
| S | 出口食品卫生监督检验 |
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 5% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 0% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 马尔代夫 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 尼加拉瓜 | 0% |
| 厄瓜多尔 | 0% |
| 塞尔维亚 | 0% |
| 香港 | 0% |
| 澳门 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 文莱 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 韩国 | 0% |
| 老挝 | 0% |
| 马来西亚 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 新加坡 | 0% |
| 泰国 | 0% |
| 越南 | 0% |
| 日本 | 0% |
| 印度尼西亚 | 0% |
| 菲律宾 | 0% |
| 缅甸 | 0% |
其他干豆(不论是否去皮或分瓣)(其他食用豆类)
其他干豆(不论是否去皮或分瓣)(药用黑豆)
其他干豆(不论是否去皮或分瓣)(红腰豆)
其他干豆(不论是否去皮或分瓣)(角豆)
其他干豆(不论是否去皮或分瓣)(眉豆)
其他干豆(不论是否去皮或分瓣)(饭豆)
其他干豆(不论是否去皮或分瓣)(黑豆)
其他干豆(不论是否去皮或分瓣)(竹豆)
其他干豆(不论是否去皮或分瓣)(珍珠豆)
其他干豆(不论是否去皮或分瓣)(白豆)
其他干豆(不论是否去皮或分瓣)(瓜尔豆)
其他干豆(不论是否去皮或分瓣)(白凤豆)
其他干豆(不论是否去皮或分瓣)(兵豆)
其他干豆(不论是否去皮或分瓣)(工业原料用瓜尔豆)
| 上一条 | 0713901000 |
| 下一条 | 0714101000 |