计量单位 | 千克 |
进口优惠税率 | 10% |
进口普通税率 | 70% |
进口暂定税率 | |
增值税率 | 9% |
出口税率 | 0% |
出口暂定税率 | |
出口退税税率 | 0% |
消费税率 | - |
1 | 品名 |
2 | 品牌类型 |
3 | 出口享惠情况 |
4 | 制作或保存方法[鲜、冷] |
5 | GTIN |
6 | CAS |
7 | 其他 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 4% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 3% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
无 |
鲜、冷硬花甘蓝
上一条 | 0703909000 |
下一条 | 0704100002 |