计量单位 | 千克 |
进口优惠税率 | 6% |
进口普通税率 | 30% |
进口暂定税率 | 2% |
增值税率 | 13% |
出口税率 | 0% |
出口暂定税率 | |
出口退税税率 | 13% |
消费税率 | - |
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 制作或保存方法[浓缩、加糖及其他甜物质] |
3 | 成分含量 |
4 | 品牌 |
5 | GTIN |
6 | CAS |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 5% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 1.6% |
瑞士 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 3.2% |
格鲁吉亚 | 1.2% |
毛里求斯 | 0% |
无 |
乳清及改性乳清(不论是否浓缩、加糖或其他甜物质)(饲料用乳粉)
乳清及改性乳清(不论是否浓缩、加糖或其他甜物质)(饲料用乳清粉)
乳清及改性乳清(不论是否浓缩、加糖或其他甜物质)(脱盐乳清粉)
乳清及改性乳清(不论是否浓缩、加糖或其他甜物质)(非脱盐乳清粉)
乳清及改性乳清(不论是否浓缩、加糖或其他甜物质)(乳清蛋白粉)
乳清及改性乳清(不论是否浓缩、加糖或其他甜物质)(其他乳清粉)
乳清及改性乳清(不论是否浓缩、加糖或其他甜物质)(其他乳与乳制品)
上一条 | 0403900000 |
下一条 | 0404100010 |