计量单位 | 千克 |
进口优惠税率 | 10% |
进口普通税率 | 90% |
进口暂定税率 | |
增值税率 | 13% |
出口税率 | 0% |
出口暂定税率 | |
出口退税税率 | 13% |
消费税率 | - |
1 | 品名 |
2 | 品牌类型 |
3 | 出口享惠情况 |
4 | 加工方法[发酵、酸化、浓缩、加糖及其他甜物质、香料 |
5 | 保存方法[常温、冷藏等] |
6 | 成分含量 |
7 | 发酵菌种 |
8 | 包装规格 |
9 | 品牌[中文及外文名称] |
10 | GTIN |
11 | CAS |
12 | 其他 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 5% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 2.7% |
瑞士 | 3.3% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 3% |
格鲁吉亚 | 2% |
毛里求斯 | 0% |
无 |
上一条 | 0402990000 |
下一条 | 0403201000 |