计量单位 | 千克 |
进口优惠税率 | 15% |
进口普通税率 | 40% |
进口暂定税率 | |
增值税率 | 13% |
出口税率 | 0% |
出口暂定税率 | |
出口退税税率 | 9% |
消费税率 | - |
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 制作或保存方法(未浓缩及未加糖或其他甜物质) |
3 | 脂肪含量(按重量计) |
4 | 成分含量 |
5 | 包装规格(如1升/盒) |
6 | 品牌(中文或外文名称) |
7 | GTIN |
8 | CAS |
9 | 其他 |
7 | 自动进口许可证 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 12% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
马尔代夫 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
尼加拉瓜 | 13% |
香港 | 0% |
澳门 | 0% |
澳大利亚 | 15% |
文莱 | 12% |
柬埔寨 | 12% |
老挝 | 12% |
马来西亚 | 12% |
新西兰 | 15% |
新加坡 | 12% |
泰国 | 12% |
越南 | 12% |
印度尼西亚 | 12% |
菲律宾 | 12% |
缅甸 | 12% |
6%<脂肪含量≤10%的未浓缩的乳及稀奶油(脂肪含量按重量计,本编号货品不得加糖和其他甜物质)(稀奶油)
6%<脂肪含量≤10%的未浓缩的乳及稀奶油(脂肪含量按重量计,本编号货品不得加糖和其他甜物质)(淡炼乳)
6%<脂肪含量≤10%的未浓缩的乳及稀奶油(脂肪含量按重量计,本编号货品不得加糖和其他甜物质)(加糖炼乳)
6%<脂肪含量≤10%的未浓缩的乳及稀奶油(脂肪含量按重量计,本编号货品不得加糖和其他甜物质)(调制淡炼乳)
6%<脂肪含量≤10%的未浓缩的乳及稀奶油(脂肪含量按重量计,本编号货品不得加糖和其他甜物质)(其他乳与乳制品)
上一条 | 0401300000 |
下一条 | 0401500000 |