计量单位 | 千克 |
进口优惠税率 | 10% |
进口普通税率 | 70% |
进口暂定税率 | |
增值税率 | 9% |
出口税率 | 0% |
出口暂定税率 | |
出口退税税率 | 9% |
消费税率 |
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 制作或保存方法(活、鲜、冷) |
3 | 拉丁学名 |
4 | 状态(带壳、去壳) |
5 | 个体重量 |
6 | 包装规格 |
7 | GTIN |
8 | CAS |
9 | 其他 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 11.2% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 0% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
马尔代夫 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
尼加拉瓜 | 8% |
厄瓜多尔 | 9% |
塞尔维亚 | 0% |
香港 | 0% |
澳门 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
文莱 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
韩国 | 8.4% |
老挝 | 0% |
马来西亚 | 0% |
新西兰 | 0% |
新加坡 | 0% |
泰国 | 0% |
越南 | 0% |
日本 | 8.9% |
印度尼西亚 | 0% |
菲律宾 | 0% |
缅甸 | 0% |
活、鲜、冷的扇贝(扇贝属、栉孔扇贝属、巨扇贝属)(种苗除外)(活的扇贝)
活、鲜、冷的扇贝(扇贝属、栉孔扇贝属、巨扇贝属)(种苗除外)(非生食的鲜、冷的养殖扇贝)
活、鲜、冷的扇贝(扇贝属、栉孔扇贝属、巨扇贝属)(种苗除外)(可用于生食的鲜、冷的养殖扇贝)
活、鲜、冷的扇贝(扇贝属、栉孔扇贝属、巨扇贝属)(种苗除外)(非生食的鲜、冷的野生扇贝)
活、鲜、冷的扇贝(扇贝属、栉孔扇贝属、巨扇贝属)(种苗除外)(可用于生食的鲜、冷的野生扇贝)
上一条 | 0307219090 |
下一条 | 0307219900 |