计量单位 | 千克 |
进口优惠税率 | 7% |
进口普通税率 | 40% |
进口暂定税率 | 5% |
增值税率 | 9% |
出口税率 | 0% |
出口暂定税率 | |
出口退税税率 | 9% |
消费税率 | - |
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 制作或保存方法(冻) |
3 | 拉丁学名 |
4 | 个体重量[如1000-2000克/条(块)等] |
5 | 捕捞方式(网带、钓带等) |
6 | GTIN |
7 | CAS |
8 | 其他 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 0% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 0% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
马尔代夫 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
尼加拉瓜 | 0% |
厄瓜多尔 | 4.2% |
塞尔维亚 | 0% |
香港 | 0% |
澳门 | 0% |
亚太 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
文莱 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
韩国 | 6% |
老挝 | 0% |
马来西亚 | 0% |
新西兰 | 0% |
新加坡 | 0% |
泰国 | 0% |
越南 | 0% |
日本 | 6.4% |
印度尼西亚 | 0% |
菲律宾 | 0% |
缅甸 | 0% |
冻带鱼(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)
上一条 | 0303840000 |
下一条 | 0303892000 |