计量单位 | 千克 |
进口优惠税率 | 7% |
进口普通税率 | 40% |
进口暂定税率 | |
增值税率 | 9% |
出口税率 | 0% |
出口暂定税率 | |
出口退税税率 | 9% |
消费税率 | - |
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 制作或保存方法[冻] |
3 | 拉丁名称 |
4 | 个体重量[如1000-2000克/条[块]等] |
5 | GTIN |
6 | CAS |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
无 |
无 |
冻毛鳞鱼,但食用杂碎除外
上一条 | 0303590000 |
下一条 | 0303590090 |