计量单位 | 千克 |
进口优惠税率 | 10% |
进口普通税率 | 40% |
进口暂定税率 | |
增值税率 | 9% |
出口税率 | 0% |
出口暂定税率 | |
出口退税税率 | 9% |
消费税率 | - |
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 制作或保存方法(鲜、冷) |
3 | 拉丁学名 |
4 | 个体重量[如1000-2000克/条(块)等] |
5 | GTIN |
6 | CAS |
7 | 其他 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
无 |
澳大利亚 | 0% |
文莱 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
老挝 | 0% |
马来西亚 | 0% |
新西兰 | 0% |
新加坡 | 0% |
泰国 | 0% |
越南 | 0% |
日本 | 10.9% |
上一条 | 0302190010 |
下一条 | 0302190090 |