| 计量单位 | 千克 |
| 进口优惠税率 | 6% |
| 进口普通税率 | 50% |
| 进口暂定税率 | |
| 增值税率 | 13% |
| 出口税率 | 0% |
| 出口暂定税率 | |
| 出口退税税率 | 13% |
| 消费税率 | - |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 用途[光导纤维预制棒等] |
| 3 | 直径 |
| 4 | 品牌 |
| 5 | 进口状态[芯棒或成品预制棒] |
| 6 | 种类[单模、多模、特种预制棒等] |
| 7 | GTIN |
| 8 | CAS |
| 无 |
| 无 |
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 0% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 无 |
光导纤维预制棒
| 上一条 | 7002100000 |
| 下一条 | 7002201010 |